| Página principal >>> LEDs |
| Página principal >>> LEDs |
|
Descripción |
Imagen |
Descripción |
Imagen |
|
| LEDs 5 mm InGaN Alta Luminosidad blanco, azul, verde, rosa, U.V. | LED 1.8 mm | |||
| LED 5 mm GaAlInP Alta Luminosidad rojo, amarillo, ámbar | LEDs 3 mm | |||
| Power LED | LED 4.8 mm | |||
| LED Piraña High Flux | LED 8 mm | |||
| LED R.G.B. | LED 10 mm | |||
| Flat Top LED 5 mm | SMD (SMT) LEDs SMD 0603, 0805 y 1206; ángulo 130° | |||
| LEDs Oval 5.5 X 4.4 mm | LEDs Infrarrojos y receptores | |||
| LEDs intermitentes | Tester para LEDs - Linternas de LEDs |
PROSOLDA es una marca de Ecologist Leds, S.L.U. |