![]() |
| Página principal > Alumbrado barcos |
![]() |
PRO-AB-16 |
|||
Color |
Flujo luminoso |
Especificaciones |
![]() |
|
| Rojo | 220-270 lm | Potencia: 6X1W; voltaje: DC8-28V; ángulo: 30º. | ||
| Amarillo | 380-430 lm | |||
| Azul | 60-90 lm | |||
| Verde | 220-270 lm | |||
| Blanco | 420-500 lm | |||
| Cálido | 420-500 lm | |||
![]() |
PRO-AB-26 |
|||
Color |
Flujo luminoso |
Especificaciones |
![]() |
|
| Rojo | 220-260 lm | Potencia: 3X2W; voltaje: DC8-28V; ángulo: 30º. | ||
| Amarillo | 360-410 lm | |||
| Azul | 60-90 lm | |||
| Verde | 220-260 lm | |||
| Blanco | 410-500 lm | |||
| Cálido | 410-500 lm | |||
![]() |
PRO-AB-312 |
|||
Color |
Flujo luminoso |
Especificaciones |
![]() |
|
| Rojo | 400-430 lm | Potencia: 6X2W; voltaje: DC8-28V; ángulo: 30º. | ||
| Amarillo | 600-660 lm | |||
| Azul | 120-140 lm | |||
| Verde | 400-430 lm | |||
| Blanco | 720-760 lm | |||
| Cálido | 720-760 lm | |||
![]() |
PRO-AB-418 |
|||
Color |
Flujo luminoso |
Especificaciones |
![]() |
|
| Rojo | 400-430 lm | Potencia: 6X3W; voltaje: DC8-28V; ángulo: 30º. | ||
| Amarillo | 600-660 lm | |||
| Azul | 120-140 lm | |||
| Verde | 400-430 lm | |||
| Blanco | 720-760 lm | |||
| Cálido | 720-760 lm | |||
![]() |
PRO-AB-518 |
|||
Color |
Flujo luminoso |
Especificaciones |
![]() |
|
| Rojo | 400-430 lm | Potencia: 6X3W; voltaje: DC8-28V; ángulo: 30º. | ||
| Amarillo | 600-660 lm | |||
| Azul | 120-140 lm | |||
| Verde | 400-430 lm | |||
| Blanco | 720-760 lm | |||
| Cálido | 720-760 lm | |||
![]() |
PRO-AB-627 |
|||
Color |
Flujo luminoso |
Especificaciones |
![]() |
|
| Rojo | 600-650 lm | Potencia: 9X3W; voltaje: DC8-28V; ángulo: 30º. | ||
| Amarillo | 870-920 lm | |||
| Azul | 180-230 lm | |||
| Verde | 600-650 lm | |||
| Blanco | 1000-1200 lm | |||
| Cálido | 1000-1200 lm | |||
![]() |
PRO-AB-79 |
|||
Color |
Flujo luminoso |
Especificaciones |
![]() |
|
| Rojo | 200-230 lm | Potencia: 3X3W; voltaje: DC8-28V; ángulo: 30º. | ||
| Amarillo | 300-330 lm | |||
| Azul | 60-70 lm | |||
| Verde | 200-230 lm | |||
| Blanco | 360-380 lm | |||
| Cálido | 360-380 lm | |||
![]() |
PRO-AB-818 |
|||
Color |
Flujo luminoso |
Especificaciones |
![]() |
|
| Rojo | 400-430 lm | Potencia: 6X3W; voltaje: DC8-28V; ángulo: 30º. | ||
| Amarillo | 600-660 lm | |||
| Azul | 120-140 lm | |||
| Verde | 400-430 lm | |||
| Blanco | 720-760 lm | |||
| Cálido | 720-760 lm | |||
![]() |
PRO-AB-936 |
|||
Color |
Flujo luminoso |
Especificaciones |
![]() |
|
| Rojo | 800-860 lm | Potencia: 12X3W; voltaje: DC8-28V; ángulo: 30º. | ||
| Amarillo | 1200-1300 lm | |||
| Azul | 240-280 lm | |||
| Verde | 800-860 lm | |||
| Blanco | 1440-1520 lm | |||
| Cálido | 1440-1520 lm | |||
![]() |
PRO-AB-1018 |
|||
Color |
Flujo luminoso |
Especificaciones |
![]() |
|
| Azul | 60 lm | Potencia: 2X9W; voltaje: DC8-28V; ángulo: 130º. | ||
| Blanco | 300 lm | |||
| Página principal > Alumbrado barcos |
prosolda@prosolda.com | 696 660 784 |
PROSOLDA es una marca de Ecologist Leds |