

TABLA COMPARATIVA DE SISTEMAS DE SEMÁFOROS |
|
Sistema tradicional (bombilla) |
Nuevo sistema (diodos LED) |
| Duración habitual: aprox. 6 meses. | Vida útil: 10 años. |
| Gran pérdida de luminosidad después de 5.000 horas. | Solo un 5% de pérdida de luminosidad después de 1 año (8.760 horas). |
| Señalación luminosa no uniforme. | Señalación luminosa uniforme. |
| Bajo contraste con la luz solar. | Alto contrastre con la luz solar. |
| Problemas de visualización a distancia. | Mejor visibilidad a gran distancia. |
| Efecto "fantasma" a causa del reflejo de la luz solar en el reflector a través de la óptica. | Efecto "fantasma" inexistente (no hay reflector). |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |